Ta serija Izdelki stika z zlato ali srebrno obdelano površinsko obdelavo; Naprava za vtičnico PinJack, terminal je tri tip stiskalnice, varjenje in plošča (PCB).
Ta serija izdelkov vsake vrste PIN imajo običajno izbrati tri dolžine, oziroma je dolg zatič, standardni tip zatiča in kratek zatič, da bi zadovoljili potrebe uporabnikov različnih potreb; lahko temelji tudi na uporabniških zahtevah po meri.
OPOMBA: Izbira materiala Spring Crown je velika elastičnost z visoko trdno berilno bron. Pri vzmetni kronski strukturi z gladkim obrazom obraza obloka je vtič mehak in lahko zagotovi največjo kontaktno površino. Tako je struktura vzmetne krone kontaktne odpornosti vklop nizka (nizek tlak), dvig temperature je majhen, seizmična odpornost, sposobnost proti vibraciji je zelo visoka, zato vzmetna kronska struktura izdelkov z visokimi.
Nazivna napetost (volti) | 250V |
Relativna vlaga | 90% -95% (40 ± 2 ° C) |
Električne značilnosti | Spodaj tabela |
Življenje | 800 |
Delovna temperatura (° C) | -55 ° C do+125 ° C. |
Vibracija | 10 ~ 2000Hz 147m/s2 |
Model | Velikost stika | Količina | Luknja št. | Nazivni tok(A) | Kontaktni odpor(MΩ) | Zdrži napetost(Vac) | Izolacijska odpornost(MΩ) |
DJL-37 | 8# | 4 | 34-37 | 75 | <0,5 | > 2000 | > 3000 |
12# | 9 | 1 ~ 9 | 35 | <1 | > 2000 | > 3000 | |
20# | 24 | 10-33 | 5 | <5 | > 1000 | > 3000 |
Stik velikost 20# pin
Vrsta odpovedi | Kontaktni del št. | Dimenzije | -A- | -B- | -C- | -D- |
Stiska,Standardno | DJL37-01-07YD | ![]() | 8.1 | N/a | 1.20 | 1.01 |
Stiska,Predano | DJL37-01-07Ye | 11.9 | N/a | 1.20 | 1.01 | |
Crimp, Postmate | DJL37-01-07YF | 6.8 | N/a | 1.20 | 1.01 | |
Spajkalna skodelica, standard | DJL37-01-07HD | ![]() | 8.1 | 4.6 | 1.30 | 1.01 |
Spajkalni pokal, premiate | DJL37-01-07Hz | 11.9 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
SPELDER CEP, POSTMAIL | DJL37-01-07HF | 6.8 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
PCB rep,Standardno | DJL37-01-07BD | ![]() | 8.1 | 3.9 | 1.00 | 1.01 |
PCB rep, predane | DJL37-01-07BZ | 6.8 | 3.9 | 1.00 | 1.01 | |
PCB Rep, Postmate | DJL37-01-07BF | 6.8 | 3.9 | 1.00 | 1.01 |
Stik velikost 20 # vtičnica
Vrsta odpovedi | Kontaktni del št. | Dimenzije | -A- | -B- |
Stiska | DJL37-02-04YB | | N/a | 1.20 |
Spajkalna skodelica | DJL37-01-07HD | ![]() | 4.8 | 1.30 |
PCB rep | DJL37-02-04BB | ![]() | 4.3 | 1.00 |
Stik velikost 12# pin
Vrsta odpovedi | Kontaktni del št. | Dimenzije | -A- | -B- | -C- | -D- |
Stiska,Standardno | DJL37-01-09YA | ![]() | 10.9 | N/a | 2.60 | 2.38 |
Stiska,Predano | DJL37-01-09YB | 11.7 | N/a | 2.60 | 2.38 | |
Crimp, Postmate | DJL37-01-09YC | 9.9 | N/a | 2.60 | 2.38 | |
Spajkalna skodelica, standard | DJL37-01-09HA | ![]() | 10.8 | 4.1 | 2.60 | 2.38 |
Spajkalni pokal, premiate | DJL37-01-09HB | 11.5 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
SPELDER CEP, POSTMAIL | DJL37-01-09HC | 69.7 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
PCB rep,Standardno | DJL37-01-09BA | ![]() | 10.8 | 5.1 | 2.38 | 2.38 |
PCB rep, predane | DJL37-01-09BB | 11.5 | 5.1 | 2.38 | 2.38 | |
PCB Rep, Postmate | DJL37-01-09BC | 9.7 | 5.4 | 2.38 | 2.38 |
Stik velikost 12 # vtičnica
Vrsta odpovedi | Kontaktni del št. | Dimenzije | -A- | -B- |
Stiska | DJL37-02-05GY | ![]() | N/a | 2.60 |
Vroči vtič | DJL37-02-05GYR | N/a | 2.60 | |
Spajkalna skodelica | DJL37-02-05GH | ![]() | 4.8 | 2.60 |
Vroči vtič spajkalna skodelica | DJL37-02-05GHR | 4.8 | 2.60 | |
PCB rep | DJL37-02-05GB | ![]() | 5.5 | 2.38 |
Vroč vtič PCB Rep | DJL37-02-05GBR | 5.5 | 2.38 |
Stik velikost 8# pin
Vrsta odpovedi | Kontaktni del št. | Dimenzije | -A- | -B- | -C- | -D- |
Stiska,Standardno | DJL37-01-05ya | ![]() | 10.8 | N/a | 4.5 | 3.60 |
Stiska,Predano | DJL37-01-05YB | 12.0 | N/a | 4.5 | 3.60 | |
Spajkalna skodelica, standard | DJL37-01-03HA | ![]() | 10.8 | 4.1 | 4.8 | 2.38 |
Spajkalni pokal, premiate | DJL37-01-03HB | 12.0 | 7.0 | 4.8 | 3.60 | |
PCB rep,Standardno | DJL37-01-03BA | ![]() | 10.8 | 7.0 | 3.60 | 3.60 |
PCB rep, predane | DJL37-01-03BB | 12.0 | 7.0 | 3.60 | 3.60 |
Stik velikost 8 # vtičnica
Vrsta odpovedi | Kontaktni del št. | Dimenzije | -A- | -B- |
Stiska | DJL37-02-03Y | ![]() | N/a | 4.50 |
Spajkalna skodelica | DJL37-02-04H | ![]() | 10.8 | 4.80 |
PCB rep | DJL37-02-04B | ![]() | 7.3 | 3.60 |